欧亿NEW DAILY 2020

▼
360°内景
▼
配置表
| 主要规格 | |
| CCC型号 | 45C18HV |
| 型号 | 45C18HA8VP |
| 驱动形式 | 4×2 |
| 后悬挂行驶 | 空气后悬 |
| 发动机最大功率 | 132千瓦/180马力 |
| 尺寸(毫米) | |
| 轴距 | 3520L |
| 前悬 | 1048 |
| 后悬 | 1430(无后踏板) |
| 外形尺寸 | 5998 X 2010 X 2648 |
| 货箱内高 | 1900(H2) |
| 货箱内长 | 3540 |
| 货箱内宽 | 1800(最大处) |
| 负载能力(千克) | 注:底盘的自重根据选装项目会有差异 |
| 最大允许GVW | 4498 |
| 厢式车自重 | 2584(约) |
| 最大允许负载 | 1914(约) |
| 前桥最大允许载荷 | 2100 |
| 后桥最大允许载荷 | 3400 |
| 性能 | |
| 最高车速 | 120Km/h(电子限速器) |
| 最小转弯直径 | 12744毫米 |
| 驾驶室 | |
| 白色(50105-WHITE IC 194)驾驶室,驾驶室后墙无窗,座位数1+1,三向调节带加热功能驾驶员悬浮式座椅,带加热功能三向调节副驾悬浮式座椅,主副驾气囊,侧气囊,电动车窗,遥控中控门锁,多功能方向盘预装,自动空调,日间行车灯,雾灯,大灯(LDWS),扩展模块(EXPANSION MODULE + CAN OPENINTERFACE),后客舱供暖管路(适用于热交换器和暖风机,不含热交换器和暖风机)。注:无收音机/CD/MP3/显示屏,无后门踏板 | |
| 货箱 | |
| 右侧电动单侧拉门,270度对开尾门,货箱无窗无内饰。 | |
| 变速箱 | |
| 8档全自动ZF HIMATIC变速箱,8个前进档,1个倒档。 | |
| 发动机 | |
| 型号 | F1C |
| 排量 | 2998cc |
| 最大功率 | 132千瓦/180马力@3500rpm |
| 最大扭矩 | 430牛米@1500rpm |
| 排放 | 国6 b |
| 其他 | 直列四缸,高压共轨,增压中冷,16气门。电热式柴油滤清器,进气加热系统。定速巡航。 |
| 车桥 | |
| 前桥 | 扭力杆前悬,防滚杆 |
| 后桥 | 空气悬挂,驱动后桥,防滚杆,速比 4.4,无差锁 |
| 转向制动 | ESP 9,电子助力转向,前后盘式制动,液压制动 |
| 轮胎 | |
| 尺寸 | 195/75R16 |
| 数量 | 6个 |
| 备轮 | 1个 |
| 备胎固定点 | 有 |
| 电气 | |
| 发电池 | 12V, 220A |
| 蓄电池 | 12V, 110Ah |
| 倒车响号 | |
| 油箱 | |
| 100L | |
| 2019款新增项目 | |
| 车辆两侧标识 | 全LED大灯 电子手刹 |
| 牵引力控制 & 陡坡缓降 | 方向盘双向调节 侧风辅助 |
| 自动雨刷 / 大灯 (近光) | 20升尿素箱在驾驶室下 |
| 自适应巡航+排队辅助 | 胎压监测 液晶仪表 |
| 自动紧急制动+城市制动 | 自动远光 |
